FINAL │ QATAR 2022
GOLEADORES QATAR 2022
Jugador | Equipo | Gol |
---|---|---|
Francia | 8 | |
Argentina | 7 | |
Francia | 4 |
Últimas Noticias │ (Ver todas)
Posición | Equipos | Puntos |
---|---|---|
1 |
![]() |
22 |
2 |
![]() |
15 |
3 |
![]() |
14 |
4 |
![]() |
14 |
5 |
![]() |
12 |
6 |
![]() |
3 |
Jugador | Equipo | Gol |
---|---|---|
Moca FC | 14 | |
Cibao FC | 11 | |
OYM FC | 9 | |
Atlético Pantoja | 9 | |
Atlético Pantoja | 9 | |
Atlético San Cristóbal | 8 | |
Jarabacoa FC | 7 | |
OYM FC | 6 | |
Delfines del Este FC | 6 | |
Atlético San Cristóbal | 5 |
Comparte tu pasión