Zona Norte
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cibao FC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 25 - 6 | 19 | DVDVE |
2 | Atlético Vega Real | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 - 8 | 10 | VVVVD |
3 | Moca FC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 - 5 | 14 | EVVVD |
4 | Jarabacoa FC | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 - 8 | 5 | VDVVE |
5 | Club 6 de Febrero | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 - 8 | 4 | VDVVD |
6 | Deportivo Cóndor | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 - 12 | -1 | DEDDV |
7 | EF Jonathan Faña | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 - 16 | -6 | VVDDD |
8 | Atlantico FC | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 - 12 | -7 | EEDED |
9 | EF Robert Rosado | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 - 16 | -9 | DVEED |
10 | Rabo Duro FC | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 - 37 | -29 | DDEDD |
Zona Sur
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Delfines Del Este | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 - 6 | 11 | EVVEV |
2 | Santa Fe FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 - 11 | 8 | VDVEV |
3 | Atletico Pantoja | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 - 9 | 11 | VDDED |
4 | Barca Academy | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 - 15 | 6 | VVVVE |
5 | Club 5 de Abril | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 - 8 | 5 | EEEVV |
6 | OYM FC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 - 11 | 6 | DVVDV |
7 | Punta Cana FC | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 - 16 | -4 | DDDVD |
8 | DV7 Academy | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 - 19 | -9 | VDDDD |
9 | Atlético Romana Jr | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 - 14 | -4 | DEDVD |
10 | Atlético San Cristóbal | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 - 34 | -30 | EDDDD |
Clasificación
▌Clasifican al torneo Nacional, con la participación de 8 equipos.
Últimos 5 partidos / Formulario Actual
▌Victoria ▌Empate ▌Derrota