Nombre corto:
 
Tamaño del segundo nombre:
Minimi

04/11/2021 09:00
Minimi
Guerreros
11/11/2021 09:00
Minimi
Pueblo Nuevo
20/11/2021 07:00
Guerreros
Minimi
23/11/2021 07:00
Pueblo Nuevo
Minimi
25/11/2021 09:00
Minimi
Leales (Manabao)

Nombre PJ Puntos Triples Asistencias Tiros Libres Tiros de 2 Puntos Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Bolas Robadas Bolas Perdidas Tiros Bloqueados Bloqueos
0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2 72 2 14 6 30 16 15 31 13 14 0 0
0 19 1 9 0 8 3 2 5 0 2 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
0 23 3 5 2 6 4 1 5 1 4 0 0
2 57 0 12 7 24 20 30 50 6 9 0 0
0 31 3 2 8 7 2 1 3 3 4 0 0
2 104 5 25 11 39 42 66 108 7 17 1 0
0 82 1 8 9 35 9 20 29 0 0 0 0
2 55 0 17 5 25 25 13 36 2 9 0 0
2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 0 0
2 31 1 9 4 13 8 18 26 4 4 1 0
1 14 1 0 5 3 2 1 3 0 3 0 0
2 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
2 114 11 12 27 27 11 14 25 19 10 1 0
2 366 20 51 80 113 38 77 115 15 33 18 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0
0 82 3 26 11 31 17 29 46 10 13 3 0
Close Zoom