# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Legendarios | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 - 2 | 7 | VVVVV |
2 | Los Barilleros | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 - 7 | 6 | DVVDV |
3 | Los 300 S' | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 5 | 2 | VVDDV |
4 | José Ángel | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 8 | -1 | DVEVD |
5 | Tavito FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 - 9 | -3 | VEDDV |
6 | Barrio Blanco | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 8 | -4 | DEED? |
7 | La Colonia | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 8 | -7 | DDDD? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin