Grupo A

# EQUIPOS PJ PG PE PP +/- DIF PTS ÚLTIMOS 5
1 Equipo Vitillas 1Equipo Vitillas 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 Equipo Vitillas 2Equipo Vitillas 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 Equipo Vitillas 3Equipo Vitillas 3 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Equipo Vitillas 4Equipo Vitillas 4 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 Equipo Vitillas 5Equipo Vitillas 5 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Grupo B

# EQUIPOS PJ PG PE PP +/- DIF PTS ÚLTIMOS 5
1 Equipo Vitillas 10Equipo Vitillas 10 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 Equipo Vitillas 6Equipo Vitillas 6 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 Equipo Vitillas 7Equipo Vitillas 7 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Equipo Vitillas 8Equipo Vitillas 8 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 Equipo Vitillas 9Equipo Vitillas 9 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Close Zoom