Liga de Baloncesto la Burbuja
Líderes en Triples
Jugador | Equipo | Triples |
---|---|---|
17 | ||
13 | ||
13 | ||
11 | ||
11 | ||
10 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
8 | ||
8 | ||
7 | ||
7 | ||
6 | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
Liga de Baloncesto la Burbuja
Líderes en Triples
Jugador | Equipo | Triples |
---|---|---|
17 | ||
13 | ||
13 | ||
11 | ||
11 | ||
10 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
8 | ||
8 | ||
7 | ||
7 | ||
6 | ||
5 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |