Torneo de Baloncesto Carnavalesco Jarabacoa

Grupo A

# EQUIPOS PJ PG PP +/- DIF PTS ÚLTIMOS 5
1 MontrosMontros 3 3 0 287 - 208 79 6 VVVDD
2 PanterasPanteras 3 2 1 255 - 235 20 5 VVD??
3 Team DG3Team DG3 3 2 1 236 - 248 -12 5 VVVDD
4 GárgolasGárgolas 3 1 2 217 - 255 -38 4 DDV??
5 PionerosPioneros 4 0 4 325 - 374 -49 4 DDDD?

Grupo B

# EQUIPOS PJ PG PP +/- DIF PTS ÚLTIMOS 5
1 SniperSniper 3 3 0 275 - 234 41 6 VDVVD
2 FierasFieras 4 2 2 328 - 334 -6 6 DDVV?
3 Team ShortyTeam Shorty 3 2 1 259 - 220 39 5 VDVVV
4    3 1 2 222 - 266 -44 4 VDD??
5 IndeteniblesIndetenibles 3 0 3 222 - 252 -30 3 DDD??
 
 

Clasificación
Clasificación a la serie semifinal

Últimos 5 partidos / Formulario actual
Victoria Empate Derrota

Calendario y Resultados

Lideres en Puntos

ACTUALMENTE NO TENEMOS LAS ESTADÍSTICAS DE PUNTOS 

Calendario 

Close Zoom