campeones

Liga Dominicana de Béisbol / Round – Robin

# EQUIPOS PJ PG PP PCT ÚLTIMOS 5
1 Estrellas OrientalesEstrellas Orientales 18 11 7 0.611 DDDVD
2 Tigres del LiceyTigres del Licey 18 10 8 0.556 VVVDV
3 Leones del EscogidosLeones del Escogidos 18 8 10 0.444 VVVDD
4 Gigantes del CibaoGigantes del Cibao 18 7 11 0.389 DVVVD
 
 

Clasificación
Clasifica a la final

Últimos 5 partidos / Formulario actual
Victoria  Derrota

Calendario y Resultados

Líderes

En Proceso

Liga Dominicana de Béisbol

Temporada Regular

# EQUIPOS PJ PG PP PCT ÚLTIMOS 5
1 Gigantes del CibaoGigantes del Cibao 49 29 20 0.592 VDDDV
2 Estrellas OrientalesEstrellas Orientales 50 29 21 0.580 VDVVV
3 Leones del EscogidosLeones del Escogidos 50 26 24 0.520 DVVDV
4 Tigres del LiceyTigres del Licey 50 25 25 0.500 VVVDD
5 Águilas CibaeñasÁguilas Cibaeñas 50 22 28 0.440 DDVVD
6 Toros del EsteToros del Este 49 18 31 0.367 DDDDD
 
 
 
 

Clasificación
Clasifican al Round Robin

Últimos 5 partidos / Formulario actual
Victoria  Derrota

Calendario y Resultados

Liga Dominicana de Béisbol

Temporada Regular

# EQUIPOS PJ PG PP PCT ÚLTIMOS 5
1 Gigantes del CibaoGigantes del Cibao 49 29 20 0.592 VDDDV
2 Estrellas OrientalesEstrellas Orientales 50 29 21 0.580 VDVVV
3 Leones del EscogidosLeones del Escogidos 50 26 24 0.520 DVVDV
4 Tigres del LiceyTigres del Licey 50 25 25 0.500 VVVDD
5 Águilas CibaeñasÁguilas Cibaeñas 50 22 28 0.440 DDVVD
6 Toros del EsteToros del Este 49 18 31 0.367 DDDDD
 
 
 
 

Clasificación
Clasifican al Round Robin

Últimos 5 partidos / Formulario actual
Victoria  Derrota

Calendario y Resultados

Líderes

En Proceso
Close Zoom