Clasificación Eliminatorias Sub-18
Región Sur - Grupo 1
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Baní Sub-18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 4 | VVE?? |
2 | Wildani FC - Sub 18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | VDV?? |
3 | CF Los Menores Sub-18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 - 4 | 3 | DVE?? |
4 | Los Solidarios Sub-18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 9 | -9 | DDD?? |
Región Sur Dis. Nac.- Grupo 1
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escuela Bauger Sub-18 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 3 | 3 | VVV?? |
2 | Tu Campa Sub-18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 - 5 | 6 | VVD?? |
3 | Dominguito Sub-18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 | -4 | DD??? |
4 | Barca Academy Sub-18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | -5 | DD??? |
Región Sur Dis. Nac. - Grupo 2
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional FC Sub-18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | VV??? |
2 | Santo Domingo FC - Sub-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | D???? |
3 | FC San Isidro Sub-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 | -3 | D???? |
Región Este - Grupo 3
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Punta Cana FC Sub-18 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 - 3 | 17 | VEVV? |
2 | EF Jean Anubis Sub-18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 2 | 7 | EVV?? |
3 | Atlético La Romana Sub-18 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 4 | 8 | VVD?? |
4 | Micaela FC Sub-18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 31 | -28 | DDDD? |
Región Norte - Grupo 1
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Deportivo Sub-18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 | VV??? |
2 | Club 6 de Febrero Sub-18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | DV??? |
3 | IBERIA FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | DD??? |
Región Norte - Grupo 2
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EF Rodríguez Gil Sub-18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 3 | V???? |
2 | EF Robert Rosado Sub-18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | DV??? |
3 | Salcedo FC Sub-18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | D???? |
Región Norte - Grupo 3
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Don Bosco Jarabacoa Sub-18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | VE??? |
2 | A4SPORT Sub-18 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | EE??? |
3 | Dosa Sub-18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 3 | -2 | DE??? |
Clasificación
▌ Clasifican a la liguilla
Últimos 5 partidos
▌ Victoria ▌ Empate ▌ Derrota