Clasificación LDF
Clasificación
▌Semifinal 1
▌Semifinal 2
Últimos 5 partidos
▌ Victoria ▌Empate ▌ Derrota
Temporada Regular
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cibao FC | 44 | 18 | 13 | 5 | 0 | 32 - 8 | 24 | DVEVE |
2 | Atlético Pantoja | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 - 17 | 17 | VVVDE |
3 | Moca FC | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 - 13 | 13 | DVVEE |
4 | OYM FC | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26 - 17 | 9 | VDVDE |
5 | Atlético Vega Real | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 - 26 | 0 | VVEDE |
6 | Delfines del Este FC | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 - 40 | -20 | DDDDD |
7 | Atlético San Cristóbal | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 - 27 | -12 | VDDDE |
8 | Atlántico FC | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 - 26 | -4 | DEDEV |
9 | Atlético San Francisco | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 15 - 41 | -26 | DVDVV |
Clasificación
▌▌Clasifican a la liguilla
▌Primer boleto al campeonato de clubes del Caribe
Últimos 5 partidos
▌ Victoria ▌ Empate ▌ Derrota