
Líderes Béisbol Categoria Mini
Líderes en bateo HITS
Jugador | Equipo | HITS |
---|---|---|
Equipo A | 13 | |
Equipo C | 10 | |
Equipo A | 9 | |
Equipo C | 9 | |
Equipo B | 8 |
Líderes en Sencillos H1
Jugador | Equipo | H1 |
---|---|---|
Equipo A | 8 | |
Equipo C | 8 | |
Equipo B | 7 | |
Equipo B | 6 | |
Equipo B | 6 |
Líderes en Dobles H2
Jugador | Equipo | H2 |
---|---|---|
Equipo A | 3 | |
Equipo C | 2 | |
Equipo C | 2 | |
Equipo C | 2 | |
Equipo B | 2 |
Líderes en Triples H3
Jugador | Equipo | H3 |
---|---|---|
Equipo A | 3 | |
Equipo C | 3 | |
Equipo C | 2 | |
Equipo A | 1 | |
Equipo C | 1 |
Líderes en Home Run H4
Jugador | Equipo | H4 |
---|---|---|
Equipo A | 2 | |
Equipo C | 2 | |
Equipo A | 2 | |
Equipo A | 1 | |
Equipo B | 1 |