Grupo A

# EQUIPOS PJ PG PP PE +/- DIF PTS ÚLTIMOS 5
1 Barrio Don BoscoBarrio Don Bosco 2 2 0 0 122 - 97 25 4 VV???
2 Pueblo NuevoPueblo Nuevo 2 1 1 0 116 - 97 19 3 VD???
3 PedregalPedregal 1 0 1 0 45 - 62 -17 1 D????
4 Pinar DoradoPinar Dorado 1 0 1 0 37 - 64 -27 1 D????

Grupo B

# EQUIPOS PJ PG PP PE +/- DIF PTS ÚLTIMOS 5
1 Cristo ReyCristo Rey 1 1 0 0 58 - 35 23 2 V????
2 Barrio LindoBarrio Lindo 1 1 0 0 67 - 58 9 2 V????
3 Pinar QuemadoPinar Quemado 1 0 1 0 58 - 67 -9 1 D????
4 Buena VistaBuena Vista 1 0 1 0 35 - 58 -23 1 D????
5 Iglesia de DiosIglesia de Dios 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Close Zoom