Grupo A
# | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | PTS | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 - 17 | 3 | 6 | VDDVD |
2 | Cuba | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 - 29 | -2 | 6 | DVVVD |
3 | Panamá | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 21 | -2 | 6 | VDDV? |
4 | Taipei | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 - 31 | -5 | 6 | DVVD? |
5 | Países Bajos | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 - 19 | -6 | 6 | VVDD? |
Grupo B
# | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | PTS | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 6 | 6 | 0 | 0 | 47 - 15 | 32 | 18 | VVVVV |
2 | Australia | 4 | 3 | 0 | 1 | 29 - 19 | 10 | 9 | VVDVD |
3 | Corea | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 - 26 | 14 | 6 | DDVV? |
4 | Rep. Checa | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 30 | -14 | 3 | VDDD? |
5 | China | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 50 | -40 | 0 | DDDD? |
Grupo C
# | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | PTS | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 6 | 4 | 0 | 2 | 42 - 21 | 21 | 12 | VVVVD |
2 | México | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 - 20 | 12 | 9 | VVVVD |
3 | Canadá | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 - 30 | -3 | 6 | VDVD? |
4 | Colombia | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 - 19 | -7 | 3 | VDDD? |
5 | Gran Bretaña | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 - 31 | -13 | 3 | DDVD? |
Grupo D
# | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | PTS | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venezuela | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 - 9 | 14 | 12 | VVVVD |
2 | Puerto Rico | 4 | 3 | 0 | 1 | 30 - 12 | 18 | 9 | VDVVD |
3 | Rep. Dom. | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 11 | 8 | 6 | DVVD? |
4 | Israel | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 - 26 | -22 | 3 | VDDD? |
5 | Nicaragua | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 22 | -18 | 0 | DDDD? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin