Grupo A

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP DIF +/- ÚLTIMOS 5
1 GuadalupeGuadalupe 15 6 5 0 1 13 16 - 3 VDVVV
2 Santa LucíaSanta Lucía 10 6 3 1 2 4 10 - 6 VVDED
3 San MaartenSan Maarten 6 6 2 0 4 -9 6 - 15 DDVDV
4 San Cristóbal y Nieves​San Cristóbal y Nieves​ 4 6 1 1 4 -8 4 - 12 DVDED

Grupo B

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP DIF +/- ÚLTIMOS 5
1 NicaraguaNicaragua 16 6 5 1 0 16 17 - 1 VVVVE
2 República DominicanaRepública Dominicana 10 6 3 1 2 8 14 - 6 VVVDE
3 MonserratMonserrat 9 6 3 0 3 -5 9 - 14 DDDVV
4 BarbadosBarbados 0 6 0 0 6 -19 7 - 26 DDDDD

Grupo C

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP DIF +/- ÚLTIMOS 5
1 Guayana FrancesaGuayana Francesa 10 6 3 1 2 4 10 - 6 DVVDV
2 San Vicente y las GranadinasSan Vicente y las Granadinas 9 6 3 0 3 -1 13 - 14 VDDDV
3 BermudasBermudas 8 6 2 2 2 -1 8 - 9 DVEVD
4 BeliceBelice 7 6 2 1 3 -2 5 - 7 VDEVD

Grupo D

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP DIF +/- ÚLTIMOS 5
1 GuyanaGuyana 15 5 5 0 0 15 20 - 5 VVVVV
2 Puerto RicoPuerto Rico 12 6 4 0 2 12 22 - 10 VDDVV
3 Antigua y BarbudaAntigua y Barbuda 4 6 1 1 4 -13 9 - 22 DVEDD
4 BahamasBahamas 1 5 0 1 4 -14 7 - 21 DDDED

Close Zoom