Grupo A
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | DIF | +/- | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalupe | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 16 - 3 | VDVVV |
2 | Santa Lucía | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 - 6 | VVDED |
3 | San Maarten | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 - 15 | DDVDV |
4 | San Cristóbal y Nieves | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 - 12 | DVDED |
Grupo B
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | DIF | +/- | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicaragua | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 17 - 1 | VVVVE |
2 | República Dominicana | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 14 - 6 | VVVDE |
3 | Monserrat | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 - 14 | DDDVV |
4 | Barbados | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 7 - 26 | DDDDD |
Grupo C
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | DIF | +/- | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guayana Francesa | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 - 6 | DVVDV |
2 | San Vicente y las Granadinas | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 13 - 14 | VDDDV |
3 | Bermudas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 - 9 | DVEVD |
4 | Belice | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 5 - 7 | VDEVD |
Grupo D
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | DIF | +/- | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guyana | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 - 5 | VVVVV |
2 | Puerto Rico | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 22 - 10 | VDDVV |
3 | Antigua y Barbuda | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -13 | 9 - 22 | DVEDD |
4 | Bahamas | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -14 | 7 - 21 | DDDED |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin