# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético San Cristóbal | 139 | 134 | 35 | 34 | 65 | 162 - 215 | -53 | DDEED |
2 | Cibao FC | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 42 - 18 | 24 | EVVVV |
3 | Atlético Vega Real | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 - 10 | 9 | DVVEV |
4 | OYM FC | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 21 - 18 | 3 | VVEVV |
5 | Atlético Pantoja | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 - 20 | 9 | DDVVV |
6 | Moca FC | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 21 - 9 | 12 | EVEEE |
7 | Atlántico FC | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 21 - 14 | 7 | EVDVD |
8 | Jarabacoa FC | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 - 4 | 8 | EEVVV |
9 | Club Barcelona Atlético | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 - 13 | 1 | DDEDD |
10 | Atlético San Francisco | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 - 11 | 1 | VDDVD |
11 | Bauger FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 4 | 8 | VEDEV |
12 | Delfines del Este FC | 7 | 16 | 1 | 4 | 11 | 13 - 43 | -30 | VEDDE |
13 | Inter RD | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | EV??? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin