# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Atlético San FranciscoAtlético San Francisco 84 66 23 15 28 82 - 93 -11 DVDVV
2 Cibao FCCibao FC 17 8 5 2 1 15 - 7 8 VVVVV
3 OYM FCOYM FC 13 7 4 1 2 15 - 8 7 DVEVV
4 Atlético Vega RealAtlético Vega Real 13 7 4 1 2 15 - 9 6 DEVVD
5 Atlántico FCAtlántico FC 11 6 3 2 1 7 - 7 0 VEVVE
6 Moca FCMoca FC 11 7 3 2 2 8 - 10 -2 EEDVV
7 Jarabacoa FCJarabacoa FC 10 6 3 1 2 7 - 5 2 DEVVV
8 Atlético PantojaAtlético Pantoja 9 7 2 3 2 9 - 7 2 DEEVV
9 Delfines del Este FCDelfines del Este FC 8 6 2 2 2 8 - 8 0 DEVVD
10 Atlético San CristóbalAtlético San Cristóbal 6 6 2 0 4 7 - 12 -5 DDVVD
11 Club Barcelona AtléticoClub Barcelona Atlético 1 4 0 1 3 2 - 6 -4 DDED?
12 Bauger FCBauger FC 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
13 Inter RDInter RD 0 2 0 0 2 0 - 3 -3 DD???

Close Zoom