# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Cibao FCCibao FC 390 188 111 45 32 325 - 170 155 VEVVV
2 Atlético PantojaAtlético Pantoja 48 33 11 6 16 35 - 45 -10 VEDED
3 OYM FCOYM FC 25 19 7 4 8 25 - 25 0 DDVEV
4 Moca FCMoca FC 22 23 4 10 9 20 - 30 -10 VEEDE
5 Atlántico FCAtlántico FC 20 18 3 7 8 12 - 21 -9 DVEDE
6 Atlético Vega RealAtlético Vega Real 15 26 2 7 17 20 - 45 -25 DDEDD
7 Club Barcelona AtléticoClub Barcelona Atlético 8 10 2 2 6 6 - 13 -7 EDDDD
8 Atlético San FranciscoAtlético San Francisco 5 8 1 2 5 7 - 15 -8 DDDDD
9 Atlético San CristóbalAtlético San Cristóbal 5 14 1 2 11 18 - 42 -24 EDDDD
10 Jarabacoa FCJarabacoa FC 4 15 0 4 11 11 - 31 -20 EEDDD
11 Bauger FCBauger FC 3 6 1 0 5 8 - 12 -4 DDDDD
12 Delfines del Este FCDelfines del Este FC 1 14 0 1 13 7 - 42 -35 VDDDD
13 Inter RDInter RD 0 2 0 0 2 1 - 4 -3 DD???

Close Zoom