# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Jarabacoa FCJarabacoa FC 127 103 30 34 39 110 - 129 -19 EDDDD
2 Cibao FCCibao FC 34 14 10 4 0 26 - 10 16 EEEVV
3 Atlético Vega RealAtlético Vega Real 29 16 7 5 4 23 - 16 7 VEVVV
4 Atlético PantojaAtlético Pantoja 23 16 5 5 6 25 - 19 6 DEDVV
5 OYM FCOYM FC 19 11 5 4 2 16 - 12 4 DDEEV
6 Moca FCMoca FC 17 12 4 5 3 9 - 8 1 DDVEE
7 Atlántico FCAtlántico FC 13 8 3 4 1 9 - 6 3 EVEEE
8 Delfines del Este FCDelfines del Este FC 8 7 2 2 3 7 - 7 0 EVEDD
9 Atlético San FranciscoAtlético San Francisco 7 6 2 1 3 5 - 7 -2 VEDDD
10 Atlético San CristóbalAtlético San Cristóbal 6 7 1 3 3 4 - 10 -6 DEEDD
11 Club Barcelona AtléticoClub Barcelona Atlético 1 4 0 1 3 5 - 9 -4 DEDD?
12 Bauger FCBauger FC 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
13 Inter RDInter RD 0 2 0 0 2 0 - 6 -6 DD???

Close Zoom