Zona Norte

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Atlético Vega RealAtlético Vega Real 8 4 2 2 0 5 - 0 5 EEVV?
2 Jarabacoa FCJarabacoa FC 5 4 1 2 1 6 - 5 1 EVDE?
3 Cibao FCCibao FC 5 4 1 2 1 4 - 3 1 EDEV?
4 Moca FCMoca FC 5 4 1 2 1 2 - 4 -2 EVDE?
5 Montellano FCMontellano FC 2 4 0 2 2 0 - 5 -5 EDED?

Zona Sur

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Delfines del Este FCDelfines del Este FC 14 6 4 2 0 18 - 6 12 EVVVV
2 Club Barcelona AtléticoClub Barcelona Atlético 9 6 2 3 1 10 - 9 1 VEDVE
3 América SDAmérica SD 9 6 2 3 1 4 - 5 -1 EEVDV
4 OYM FCOYM FC 8 6 2 2 2 11 - 8 3 EDVVD
5 Atlético San CristóbalAtlético San Cristóbal 7 6 2 1 3 7 - 9 -2 EVVDD
6 Atlético PantojaAtlético Pantoja 5 6 1 2 3 10 - 15 -5 DDDVE
7 Punta Cana FCPunta Cana FC 4 6 1 1 4 7 - 15 -8 DEDDD

Close Zoom