Zona Norte

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Real Deportivo *Real Deportivo * 3 1 1 0 0 4 - 1 3 V????
2 Atlántico FCAtlántico FC 3 1 1 0 0 1 - 0 1 V????
3 Atlético Vega RealAtlético Vega Real 3 1 1 0 0 1 - 0 1 V????
4 Moca FCMoca FC 3 1 1 0 0 1 - 0 1 V????
5 Jarabacoa FCJarabacoa FC 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
6 A4 Sport Club *A4 Sport Club * 0 1 0 0 1 0 - 1 -1 D????
7 Cibao FCCibao FC 0 1 0 0 1 0 - 1 -1 D????
8 Salcedo FC *Salcedo FC * 0 1 0 0 1 0 - 1 -1 D????
9 Club 6 de febrero *Club 6 de febrero * 0 1 0 0 1 1 - 4 -3 D????

Zona Sur A

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Delfines del Este FCDelfines del Este FC 3 1 1 0 0 5 - 0 5 V????
2 Santa Fe FC *Santa Fe FC * 3 1 1 0 0 3 - 0 3 V????
3 OYM FCOYM FC 3 1 1 0 0 1 - 0 1 V????
4 Club Barcelona AtléticoClub Barcelona Atlético 0 1 0 0 1 0 - 1 -1 D????
5 América SD *América SD * 0 1 0 0 1 0 - 2 -2 D????
6 Punta Cana FC *Punta Cana FC * 0 1 0 0 1 0 - 3 -3 D????

Zona Sur B

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Bob Soccer School *Bob Soccer School * 3 1 1 0 0 2 - 0 2 V????
2 Atlético PantojaAtlético Pantoja 3 1 1 0 0 2 - 1 1 V????
3 Atlético San CristóbalAtlético San Cristóbal 1 1 0 1 0 1 - 1 0 E????
4 Santo Domingo FC *Santo Domingo FC * 1 1 0 1 0 1 - 1 0 E????
5 Del Este FC *Del Este FC * 0 1 0 0 1 1 - 2 -1 D????
6 América SD *América SD * 0 1 0 0 1 0 - 2 -2 D????

Close Zoom