# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Club Barcelona AtléticoClub Barcelona Atlético 38 18 11 5 2 23 - 11 12 VVEVV
2 Cibao FCCibao FC 35 18 11 2 5 30 - 17 13 DVEVD
3 Atlético PantojaAtlético Pantoja 32 18 9 5 4 22 - 13 9 VVVED
4 Atlético San CristóbalAtlético San Cristóbal 28 18 7 7 4 31 - 22 9 VVDED
5 Atlético Vega RealAtlético Vega Real 25 18 7 4 7 25 - 22 3 EVEDV
6 Atlántico FCAtlántico FC 25 18 7 4 7 15 - 17 -2 DVEDV
7 Moca FCMoca FC 21 18 5 6 7 17 - 18 -1 VEDDD
8 OYM FCOYM FC 20 18 6 2 10 18 - 25 -7 VDDVD
9 Bauger FCBauger FC 18 18 5 3 10 17 - 23 -6 DDVDD
10 Delfines del Este FCDelfines del Este FC 8 18 2 2 14 12 - 42 -30 DEDVD

Close Zoom