# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Cibao FCCibao FC 37 18 11 4 3 34 - 17 17 EEVEE
2 Atlético PantojaAtlético Pantoja 37 18 12 1 5 34 - 16 18 VDVVE
3 Club Barcelona AtléticoClub Barcelona Atlético 32 18 9 5 4 21 - 16 5 VEVDD
4 Atlántico FCAtlántico FC 31 18 9 4 5 22 - 15 7 VDEEE
5 Moca FCMoca FC 31 18 9 4 5 25 - 15 10 VVEEV
6 Atlético San CristóbalAtlético San Cristóbal 25 18 7 4 7 23 - 24 -1 VVDDV
7 Atlético Vega RealAtlético Vega Real 20 18 5 5 8 19 - 17 2 VDDED
8 Bauger FCBauger FC 20 18 6 2 10 22 - 24 -2 DVVDV
9 OYM FCOYM FC 19 18 6 1 11 20 - 30 -10 DDDVD
10 Delfines del Este FCDelfines del Este FC 2 18 0 2 16 11 - 57 -46 DDEDD

Close Zoom