# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cibao FC | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 - 14 | 12 | VEVVD |
2 | Jarabacoa FC | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 - 10 | 10 | DDEVD |
3 | Moca FC | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 22 - 17 | 5 | EVEVD |
4 | OYM FC | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 - 13 | 6 | VVVDV |
5 | Atlético Vega Real | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 - 15 | 0 | VVVDV |
6 | Atlético Pantoja | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 - 20 | 0 | VDDDV |
7 | Atlético San Cristóbal | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 11 - 26 | -15 | DEEDD |
8 | Delfines del Este FC | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 9 - 27 | -18 | EEDDV |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin