# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Cibao FCCibao FC 36 16 11 3 2 27 - 7 20 EVVVD
2 Atlántico FCAtlántico FC 28 16 8 4 4 23 - 13 10 VVVED
3 Moca FCMoca FC 28 16 9 1 6 25 - 11 14 DDDVV
4 OYM FCOYM FC 24 16 6 6 4 15 - 12 3 DEDEE
5 Atlético Vega RealAtlético Vega Real 24 16 7 3 6 17 - 17 0 DVVVV
6 Atlético PantojaAtlético Pantoja 23 16 6 5 5 19 - 15 4 VVEDV
7 Delfines del Este FCDelfines del Este FC 16 16 3 7 6 9 - 15 -6 VDEVE
8 Jarabacoa FCJarabacoa FC 14 16 4 2 10 17 - 33 -16 DVEDD
9 Atlético San CristóbalAtlético San Cristóbal 6 16 1 3 12 7 - 36 -29 DDEDD

Close Zoom