# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabaneta FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 - 15 | 13 | VVEDE |
2 | Don Bosco FC | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 - 11 | 5 | VVVED |
3 | Legendarios | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 - 17 | -1 | VEEVV |
4 | Miguel Rúa | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 - 15 | -2 | DDVED |
5 | Tejadita FC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 - 25 | -3 | VDDVV |
6 | Domingo Savio | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 - 26 | -12 | DEDDD |
07/06/2023 06:30
07/06/2023 08:00
09/06/2023 06:30
powered by JoomSport: WordPress sports plugin