# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Educa | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 - 2 | 11 | VVVVV |
2 | La Joya FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 - 10 | 4 | VVVVD |
3 | Tejadita FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 - 6 | 1 | DVVDV |
4 | Ferre. Los Mellos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 - 12 | -1 | DVVDD |
5 | Súperm. Jarabacoa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 5 | 0 | VDDV? |
6 | Sabaneta FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 - 15 | -7 | DEDDD |
7 | Don Bosco FC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 12 | -8 | DEDDD |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin