Grupo A
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montellano | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 6 | 4 | VVEVV |
2 | Real Salcedo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 9 | 1 | VEDDD |
3 | Monumentales FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 10 | -1 | DVDDV |
4 | Puerto Plata | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 - 11 | -4 | DDEED |
Grupo B
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castillo | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 7 | 4 | DVVVD |
2 | Villa Tapia | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 - 8 | 6 | VVDVD |
3 | Don Bosco Jar. | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 - 10 | 1 | EVDEE |
4 | IATESA | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 - 18 | -11 | VDEDD |
Grupo C
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moca | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 6 | 7 | EVEEV |
2 | Jarabacoa FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 8 | 2 | VEVED |
3 | Santiago | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 - 12 | 0 | DVDVD |
4 | La Vega FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 17 | -9 | EEVDD |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin