Zona Norte

# EQUIPOS PJ PG PP PE +/- DIF PTS ÚLTIMOS 5
1 Club 6 de FebreroClub 6 de Febrero 5 3 0 2 7 - 0 7 11 VVEVE
2 EF Robert RosadoEF Robert Rosado 5 3 0 2 7 - 1 6 11 EVVVE
3 Deportivo CóndorDeportivo Cóndor 5 1 3 1 1 - 4 -3 4 DDVDE
4 EF Jonathan FañaEF Jonathan Faña 5 1 3 1 1 - 6 -5 4 DVDDE
5 A4 Sports ClubA4 Sports Club 5 0 3 2 0 - 10 -10 2 EDDDE

Distrito Nacional

# EQUIPOS PJ PG PP PE +/- DIF PTS ÚLTIMOS 5
1 Barca AcademyBarca Academy 5 5 0 0 19 - 9 10 15 VVVVV
2 DV7 AcademyDV7 Academy 5 3 1 1 10 - 5 5 10 DVVVE
3 Santa Fe FCSanta Fe FC 5 3 2 0 11 - 5 6 9 VDVVD
4 Escuela BaugerEscuela Bauger 5 2 3 0 8 - 11 -3 6 DVDDV
5 San Isidro FCSan Isidro FC 5 1 3 1 10 - 12 -2 4 VDDDE
6 Santo Domingo FCSanto Domingo FC 5 0 5 0 3 - 19 -16 0 DDDDD

Zona Este

# EQUIPOS PJ PG PP PE +/- DIF PTS ÚLTIMOS 5
1 EF Jean AnubisEF Jean Anubis 4 2 1 1 5 - 3 2 7 EDVV?
2 Atlético Romana JrAtlético Romana Jr 5 2 2 1 2 - 4 -2 7 EVVDD
3 Punta Cana FCPunta Cana FC 3 1 2 0 3 - 3 0 3 VDD??

Close Zoom