Grupo A
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Países Bajos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | VEVVE |
2 | Senegal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 4 | 1 | DVVD? |
3 | Ecuador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | VED?? |
4 | Qatar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | -6 | DDD?? |
Grupo B
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 - 2 | 7 | VEVVD |
2 | Estados Unidos | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 1 | EEVD? |
3 | Irán | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 7 | -3 | DVD?? |
4 | Gales | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | -5 | EDD?? |
Grupo C
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 3 | VVEVE |
2 | Polonia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | EVDD? |
3 | México | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | EDV?? |
4 | Arabia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | -2 | VDD?? |
Grupo D
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | DVVVE |
2 | Australia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | DVVD? |
3 | Túnez | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 | EDV?? |
4 | Dinamarca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 3 | -2 | EDD?? |
Grupo E
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | VDVE? |
2 | España | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 - 3 | 6 | VEDE? |
3 | Alemania | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 5 | 1 | DEV?? |
4 | Costa Rica | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 11 | -8 | DVD?? |
Grupo F
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marruecos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 | 3 | VEVDD |
2 | Croacia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 - 1 | 3 | EEEDV |
3 | Bélgica | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | VDE?? |
4 | Canadá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | -5 | DDD?? |
Grupo G
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 1 | 2 | VVDVE |
2 | Suiza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 | 1 | VDVD? |
3 | Camerún | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | DEV?? |
4 | Serbia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 8 | -3 | DED?? |
Grupo H
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | VVDVD |
2 | Corea del Sur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | EDVD? |
3 | Uruguay | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 2 | 0 | EDV?? |
4 | Ghana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 7 | -2 | DVD?? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin