Grupo A (Zona Norte)
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cibao FC Sub-18 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 - 4 | 14 | VEVDV |
2 | Atlántico FC Sub-18 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 - 8 | 9 | VEVDV |
3 | Club 6 de Febrero Sub-18 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 - 3 | 8 | VEVVD |
4 | EF Robert Rosado Sub-18 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 - 7 | 3 | VVEVD |
5 | Moca FC Sub-18 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 - 8 | 1 | EDEDD |
6 | Jarabacoa FC Sub-18 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 - 16 | -1 | DVVEE |
7 | Don Bosco Jarabacoa Sub-18 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 - 13 | -4 | VDDVV |
8 | Atlético San Francisco Sub-18 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 21 | -13 | VDDDV |
9 | Real Deportivo Sub-18 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 - 22 | -17 | DDDDE |
Grupo B (Zona Sur)
# | EQUIPOS | PTS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional FC Sub-18 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 - 6 | 9 | VVVVD |
2 | Atlético Pantoja Sub-18 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 - 7 | 9 | EVEVV |
3 | Delfines Del Este / DV7 Sub-18 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 - 11 | 9 | VVEVV |
4 | O&M FC / Bob Soccer School Sub-18 | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 - 7 | 7 | VVDVD |
5 | Atlético Vega Real / Santa Fe FC Sub-18 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 - 16 | 1 | EDVVV |
6 | Atlético San Cristóbal / Club 5 de Abril Sub-18 | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 - 10 | 2 | DVVDV |
7 | Punta Cana FC Sub-18 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 - 12 | 1 | DDDDD |
8 | Escuela Bauger Sub-18 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 - 15 | -3 | VDDDD |
9 | Atlético Baní Sub-18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 - 36 | -35 | DDDDD |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin