Zona Norte 1

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Cibao FCCibao FC 18 6 6 0 0 29 - 5 24 VVVVV
2 Real DeportivoReal Deportivo 7 6 2 1 3 11 - 14 -3 VVDED
3 Atlántico FCAtlántico FC 4 5 1 1 3 5 - 15 -10 DDVDE
4 Club 6 de FebreroClub 6 de Febrero 2 5 0 2 3 2 - 8 -6 DDDEE

Zona Norte 2

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Moca FCMoca FC 12 5 4 0 1 8 - 3 5 VVVVD
2 Deportivo CóndorDeportivo Cóndor 7 5 2 1 2 11 - 10 1 DVEDV
3 FC DuarteFC Duarte 7 6 2 1 3 8 - 9 -1 EDDVV
4 EF Jonathan FañaEF Jonathan Faña 2 5 0 2 3 3 - 9 -6 EDEDD

Zona Norte 3

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Oratorio CJDBOratorio CJDB 15 6 5 0 1 23 - 2 21 VVDVV
2 A4 Sports ClubA4 Sports Club 11 6 3 2 1 14 - 10 4 EVVEV
3 Soccer CitySoccer City 3 5 0 3 2 1 - 9 -8 EDEED
4 DosaDosa 1 5 0 1 4 2 - 24 -22 DEDDD

Zona Norte 4

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Rabo Duro FCRabo Duro FC 16 6 5 1 0 17 - 6 11 VEVVV
2 Deportivo IberiaDeportivo Iberia 7 5 2 1 2 10 - 8 2 DEDVV
3 Salcedo FCSalcedo FC 6 5 2 0 3 11 - 16 -5 DVVDD
4 EF Robert RosadoEF Robert Rosado 3 5 1 0 4 7 - 14 -7 VDDDD

Zona Este

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Punta Cana FCPunta Cana FC 21 7 7 0 0 29 - 7 22 VVVVV
2 EF Jean AnubiEF Jean Anubi 13 6 4 1 1 17 - 5 12 EVDVV
3 Atlético Romana Jr.Atlético Romana Jr. 9 6 3 0 3 12 - 6 6 DDVVV
4 Los Hatillos FCLos Hatillos FC 5 8 1 2 5 10 - 21 -11 VEDDD
5 FC MicaelaFC Micaela 1 7 0 1 6 5 - 34 -29 EDDDD

Zona Metropolitana

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Santa Fe FCSanta Fe FC 16 8 5 1 2 15 - 5 10 DVVVV
2 Barca AcademyBarca Academy 15 8 4 3 1 21 - 8 13 EEVVD
3 Delfines del Este FCDelfines del Este FC 15 8 4 3 1 20 - 11 9 EEEDV
4 Santo Domingo FCSanto Domingo FC 14 8 4 2 2 14 - 8 6 DVEVV
5 Escuela BaugerEscuela Bauger 12 8 3 3 2 11 - 7 4 VEEVD
6 OYM FCOYM FC 12 8 3 3 2 14 - 12 2 EEVDV
7 CBA Santo DomingoCBA Santo Domingo 8 8 2 2 4 8 - 16 -8 DEDDV
8 América SDAmérica SD 7 8 1 4 3 9 - 15 -6 EEEDD
9 Atlético PantojaAtlético Pantoja 7 8 2 1 5 5 - 20 -15 EVDDD
10 San Isidro FCSan Isidro FC 3 8 1 0 7 8 - 23 -15 DDDVD

Zona Sur 1

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Atlético San CristobalAtlético San Cristobal 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
2 Club 5 de AbrilClub 5 de Abril 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
3 Club Atlético BaníClub Atlético Baní 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
4 Liga AzuanaLiga Azuana 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????

Zona Sur 2

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Elías Piña FCElías Piña FC 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
2 Estrella Azul FCEstrella Azul FC 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
3 FC Guido GildeaFC Guido Gildea 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
4 Fútbol Club ParaísoFútbol Club Paraíso 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
5 Los SolidariosLos Solidarios 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????
6 Neyba FCNeyba FC 0 0 0 0 0 0 - 0 0 ?????

Close Zoom