Grupo A

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 MéxicoMéxico 12 4 4 0 0 34 - 0 34 VVVV?
2 Puerto RicoPuerto Rico 9 4 3 0 1 15 - 6 9 VVVD?
3 SurinamSurinam 6 4 2 0 2 10 - 12 -2 DVDV?
4 Antigua y BarbadosAntigua y Barbados 3 4 1 0 3 2 - 17 -15 DDVD?
5 AnguilaAnguila 0 4 0 0 4 0 - 26 -26 DDDD?

Grupo B

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Costa RicaCosta Rica 12 4 4 0 0 22 - 0 22 VVVV?
2 San Cristóbal y NievesSan Cristóbal y Nieves 9 4 3 0 1 13 - 9 4 DVVV?
3 GuatemalaGuatemala 6 4 2 0 2 16 - 7 9 VVDD?
4 CurazaoCurazao 3 4 1 0 3 2 - 15 -13 DDVD?
5 Islas VírgenesIslas Vírgenes 0 4 0 0 4 0 - 22 -22 DDDD?

Grupo C

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 JamaicaJamaica 12 4 4 0 0 23 - 2 21 VVVV?
2 República DominicanaRepública Dominicana 9 4 3 0 1 15 - 5 10 VVVD?
3 BermudasBermudas 6 4 2 0 2 12 - 5 7 DVDV?
4 Islas CaimánIslas Caimán 3 4 1 0 3 2 - 18 -16 DDVD?
5 GranadaGranada 0 4 0 0 4 1 - 23 -22 DDDD?

Grupo D

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 PanamáPanamá 12 4 4 0 0 24 - 0 24 VVVV?
2 El SalvadorEl Salvador 9 4 3 0 1 15 - 3 12 VVVD?
3 BeliceBelice 4 4 1 1 2 4 - 15 -11 DDEV?
4 BarbadosBarbados 3 4 1 0 3 3 - 11 -8 DVDD?
5 ArubaAruba 1 4 0 1 3 3 - 20 -17 DDED?

Grupo E

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 HaitíHaití 12 4 4 0 0 44 - 0 44 VVVV?
2 CubaCuba 7 4 2 1 1 17 - 6 11 VVED?
3 HondurasHonduras 7 4 2 1 1 6 - 7 -1 DVEV?
4 San Vicente y las GranadinasSan Vicente y las Granadinas 3 4 1 0 3 6 - 17 -11 DDVD?
5 Islas Vírgenes BritánicasIslas Vírgenes Británicas 0 4 0 0 4 1 - 44 -43 DDDD?

Grupo F

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Trinidad y TobagoTrinidad y Tobago 10 4 3 1 0 19 - 3 16 VVVE?
2 GuyanaGuyana 8 4 2 2 0 13 - 2 11 VVEE?
3 NicaraguaNicaragua 7 4 2 1 1 30 - 2 28 DVEV?
4 DominicaDominica 3 4 1 0 3 8 - 17 -9 DDVD?
5 Islas Turcas y CaicosIslas Turcas y Caicos 0 4 0 0 4 1 - 47 -46 DDDD?

Close Zoom