Zona (Sur-Este)

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Barca AcademyBarca Academy 19 8 6 1 1 27 - 5 22 EVVVD
2 Atléticos Los VillanosAtléticos Los Villanos 18 8 6 0 2 25 - 7 18 VVVDV
3 OYM FCOYM FC 15 8 5 0 3 18 - 12 6 VDVDV
4 DV7 AcademyDV7 Academy 15 8 4 3 1 15 - 7 8 VVDVV
5 Santo Domingo FCSanto Domingo FC 10 8 2 4 2 11 - 15 -4 EEVED
6 Atlético PantojaAtlético Pantoja 10 8 3 1 4 14 - 12 2 DDDEV
7 La Meca del FútbolLa Meca del Fútbol 9 8 2 3 3 9 - 16 -7 DVDEV
8 Delfines del Este FCDelfines del Este FC 8 8 2 2 4 13 - 17 -4 DEVVD
9 Punta Cana FCPunta Cana FC 8 8 2 2 4 13 - 13 0 VDDED
10 Atlético San CristóbalAtlético San Cristóbal 0 8 0 0 8 4 - 45 -41 DDDDD

Zona (Norte)

# EQUIPOS PTS PJ PG PE PP +/- DIF ÚLTIMOS 5
1 Jarabacoa FCJarabacoa FC 19 8 6 1 1 25 - 3 22 VDVEV
2 EF Jonathan FañaEF Jonathan Faña 15 8 4 3 1 21 - 10 11 VVEED
3 Club 6 de FebreroClub 6 de Febrero 14 8 4 2 2 18 - 12 6 EVDDV
4 Cibao FCCibao FC 13 8 4 1 3 12 - 9 3 VVEVV
5 Rabo Duro FCRabo Duro FC 13 8 4 1 3 26 - 8 18 VDDEV
6 Atlántico FCAtlántico FC 11 8 3 2 3 11 - 15 -4 DEEVD
7 Linces (IBERIA)Linces (IBERIA) 8 7 2 2 3 8 - 10 -2 EDVVE
8 Atlético Vega RealAtlético Vega Real 6 8 1 3 4 8 - 25 -17 DDEED
9 Nueva Luz FCNueva Luz FC 6 7 1 3 3 10 - 15 -5 VEEED
10 Deportivo CóndorDeportivo Cóndor 2 8 0 2 6 4 - 36 -32 DDEED

Close Zoom