Grupo A
# | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | PTS | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montros | 3 | 3 | 0 | 0 | 287 - 208 | 79 | 6 | VVVDD |
2 | Panteras | 3 | 2 | 0 | 1 | 255 - 235 | 20 | 5 | VVD?? |
3 | Team DG3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 236 - 248 | -12 | 5 | VVVDD |
4 | Gárgolas | 3 | 1 | 0 | 2 | 217 - 255 | -38 | 4 | DDV?? |
5 | Pioneros | 4 | 0 | 0 | 4 | 325 - 374 | -49 | 4 | DDDD? |
Grupo B
# | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | +/- | DIF | PTS | ÚLTIMOS 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sniper | 3 | 3 | 0 | 0 | 275 - 234 | 41 | 6 | VDVVD |
2 | Fieras | 4 | 2 | 0 | 2 | 328 - 334 | -6 | 6 | DDVV? |
3 | Team Shorty | 3 | 2 | 0 | 1 | 259 - 220 | 39 | 5 | VDVVV |
4 | Vikingos | 3 | 1 | 0 | 2 | 222 - 266 | -44 | 4 | VDD?? |
5 | Indetenibles | 3 | 0 | 0 | 3 | 222 - 252 | -30 | 3 | DDD?? |
powered by JoomSport: WordPress sports plugin