Grupo A

# EQUIPOS PJ PG PE PP +/- DIF PTS ÚLTIMOS 5
1 Equipo Ping Pong 1Equipo Ping Pong 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 Equipo Ping Pong 2Equipo Ping Pong 2 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 Equipo Ping Pong 3Equipo Ping Pong 3 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Equipo Ping Pong 4Equipo Ping Pong 4 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 Equipo Ping Pong 5Equipo Ping Pong 5 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Grupo B

# EQUIPOS PJ PG PE PP +/- DIF PTS ÚLTIMOS 5
1 Equipo Ping Pong 10Equipo Ping Pong 10 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
2 Equipo Ping Pong 6Equipo Ping Pong 6 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
3 Equipo Ping Pong 7Equipo Ping Pong 7 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
4 Equipo Ping Pong 8Equipo Ping Pong 8 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????
5 Equipo Ping Pong 9Equipo Ping Pong 9 0 0 0 0 0 - 0 0 0 ?????

Close Zoom