Torneo Baloncesto Superior
Líderes en Bolas Perdidas
Jugador | Equipo | Bolas Perdidas |
---|---|---|
36 | ||
33 | ||
31 | ||
30 | ||
29 | ||
27 | ||
27 | ||
25 | ||
21 | ||
20 | ||
19 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
13 | ||
12 | ||
12 | ||
11 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
6 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |